Liste der Sieger (1./2./3./4. Platz)
| Erwachsene Einzel A | Oeynhausen, Noah / Schembecker, Florian / Schipper, Christoph / Hillecke, Simon |
| Erwachsene Doppel A | Schembecker, Florian & Schipper, Christoph / Beste, Andreas & Korsmeier, Dennis |
| Erwachsene Einzel B | Eising, Philipp / Bozkurt, Umut Kadir / Kebekus, Sebastian / Schardt, Martin |
| Erwachsene Doppel B | Grzibek, Henri & Reiher, Felix / Bozkurt, Umut Kadir & Völkel, Jil |
| Erwachsene Einzel C | Knetsch, Peter / Stürmer, Erwin / Deniz, Gabriel / Senf, Niklas |
| Erwachsene Doppel C | Knetsch, Peter & Senf, Niklas / Stroka, Peter & Stürmer, Erwin |
| Erwachsene Einzel D | Natschke, Oliver / Merschmann, David / Meißner, Lars / Berger, Igor |
| Erwachsene Doppel D | Meißner, Lars & Natschke, Oliver / Bolte, Helmut & Fromme, Rudolf |
| Erwachsene Einzel E | John, Sascha / Wördehoff, Elmar / Koke, Thomas / Dill, Christian |
| Erwachsene Doppel E | Dill, Christian & Wördehoff, Elmar / Appelbaum, Michael & Werning, Christian |
| Erwachsene Einzel F | Brendel, Aurelio Phong / Ricken, Joshua / Assmann, Sven / Nayak, Mandar |
| Erwachsene Doppel F | Fischer, Mike & Ricken, Joshua / Assmann, Sven & Linke, Hennes |
| Jugend 19 A Einzel | Thiede, Chris / Lux, Leopold / Ölberg, Samuel / Sobetskiy, Vadim |
| Jugend 19 A Doppel | Akhmassi, Bilal & Thiede, Chris / Lux, Leopold & Löschner, Clemens |
| Jugend 19 B Einzel | Müller, Luca / Hagen, Marlon / Dammaschke, Anthea / Füssel, Felix |
| Jugend 19 B Doppel | Huppertz, Samuel & Meier, Mats / Akhmassi, Selim & Quast, Armin |
| Jugend 15 Einzel | Kipp, Laurenz / Alison, Ian / Fuhrmann, Mika / Dammaschke, Anthea |
| Jugend 15 Doppel | Fuhrmann, Mika & Striewe, Lars / Kipp, Laurenz & Wandt, Mats |
